Tuloskortti
Kymen Golf – Mussalo
Par | 61 | 56 | 52 | 47 | 42 | 36 | HCP | |
1 | 4 | 331 | 303 | 285 | 261 | 251 | 202 | 12 |
2 | 5 | 473 | 439 | 425 | 367 | 367 | 329 | 10 |
3 | 3 | 203 | 173 | 152 | 138 | 116 | 86 | 14 |
4 | 4 | 301 | 276 | 276 | 234 | 232 | 170 | 16 |
5 | 5 | 485 | 481 | 453 | 414 | 347 | 311 | 8 |
6 | 4 | 342 | 315 | 305 | 244 | 240 | 194 | 6 |
7 | 3 | 146 | 141 | 131 | 131 | 70 | 70 | 18 |
8 | 4 | 400 | 346 | 312 | 303 | 228 | 226 | 4 |
9 | 4 | 407 | 376 | 331 | 323 | 264 | 253 | 2 |
Out | 36 | 3088 | 2850 | 2670 | 2415 | 2115 | 1846 | |
10 | 5 | 479 | 450 | 439 | 406 | 341 | 313 | 5 |
11 | 4 | 319 | 297 | 287 | 272 | 272 | 196 | 11 |
12 | 4 | 331 | 295 | 284 | 244 | 244 | 244 | 9 |
13 | 3 | 188 | 145 | 123 | 98 | 84 | 84 | 13 |
14 | 5 | 473 | 438 | 418 | 379 | 302 | 280 | 7 |
15 | 4 | 313 | 301 | 243 | 241 | 236 | 184 | 15 |
16 | 4 | 380 | 356 | 308 | 299 | 251 | 220 | 3 |
17 | 3 | 170 | 135 | 129 | 91 | 91 | 86 | 17 |
18 | 4 | 387 | 371 | 353 | 280 | 280 | 227 | 1 |
In | 36 | 3040 | 2788 | 2584 | 2310 | 2101 | 1834 |
Cr/Slope
Tii | 61 | 56 | 52 | 47 | 42 | 36 |
Miehet | 73.4/138 | 70.8/133 | 68.9/129 | 66.5/124 | 60.8/109 | 60.8/109 |
Naiset | — | 77.6/132 | 75.2/127 | 72.2/121 | 65.4/104 | 65.4/104 |