Tuloskortti
Kymen Golf – Mussalo
| Par | 61 | 56 | 52 | 47 | 42 | 39 | HCP | |
| 1 | 4 | 331 | 303 | 285 | 261 | 251 | 202 | 9 |
| 2 | 5 | 473 | 439 | 425 | 367 | 367 | 310 | 7 |
| 3 | 3 | 203 | 173 | 152 | 138 | 116 | 116 | 13 |
| 4 | 4 | 301 | 276 | 276 | 234 | 232 | 232 | 15 |
| 5 | 5 | 485 | 481 | 453 | 414 | 347 | 347 | 5 |
| 6 | 4 | 342 | 315 | 305 | 244 | 240 | 240 | 11 |
| 7 | 3 | 146 | 141 | 131 | 131 | 70 | 70 | 17 |
| 8 | 4 | 400 | 346 | 312 | 303 | 228 | 228 | 1 |
| 9 | 4 | 407 | 376 | 331 | 323 | 264 | 230 | 3 |
| Out | 36 | 3088 | 2850 | 2670 | 2415 | 2115 | 1975 | |
| 10 | 5 | 479 | 450 | 439 | 406 | 341 | 341 | 6 |
| 11 | 4 | 319 | 297 | 287 | 272 | 272 | 180 | 14 |
| 12 | 4 | 331 | 295 | 284 | 244 | 244 | 244 | 10 |
| 13 | 3 | 188 | 145 | 123 | 98 | 84 | 84 | 16 |
| 14 | 5 | 473 | 438 | 418 | 379 | 302 | 302 | 8 |
| 15 | 4 | 313 | 301 | 243 | 241 | 236 | 236 | 12 |
| 16 | 4 | 380 | 356 | 308 | 299 | 251 | 220 | 4 |
| 17 | 3 | 170 | 135 | 129 | 86 | 86 | 86 | 18 |
| 18 | 4 | 387 | 371 | 353 | 280 | 280 | 220 | 2 |
| In | 36 | 3040 | 2788 | 2584 | 2310 | 2101 | 1913 |
Cr/Slope
| Tii | 61 | 56 | 52 | 47 | 42 | 39 |
| Miehet | 73.5/131 | 71.2/127 | 69.1/123 | 66.6/117 | 64.3/113 | 63.1/110 |
| Naiset | — | 76.7/136 | 74.2/131 | 71.2/125 | 68.1/118 | 66.1/114 |