Niinilahdentie 2, 48310 Kotka

Tuloskortti

Kymen Golf – Mussalo

Par 61 56 52 47 42 36 HCP
1 4 333 305 287 263 251 204 12
2 5 473 439 425 367 367 329 10
3 3 203 173 152 138 116 86 14
4 4 304 279 279 237 232 173 16
5 5 458 434 426 387 320 284 8
6 4 342 315 305 244 240 194 6
7 3 152 147 137 137 70 70 18
8 4 400 346 312 303 228 226 4
9 4 406 371 331 323 264 253 2
Out 36 3071 2809 2654 2399 2088 1819
10 5 479 450 439 406 341 313 5
11 4 319 297 287 272 272 196 11
12 4 331 303 289 244 244 244 9
13 3 188 141 130 110 84 84 13
14 5 473 438 418 379 302 280 7
15 4 313 301 243 241 236 184 15
16 4 380 356 308 299 251 220 3
17 3 170 135 129 82 91 82 17
18 4 387 371 353 280 280 227 1
In 36 3040 2792 2596 2313 2101 1830

Cr/Slope

Tii 61 56 52 47 42 36
Miehet 73.4/138 70.8/133 68.9/129 66.5/124 64.3/119 60.8/109
Naiset 77.6/132 75.2/127 72.2/121 69/114 65.4/104