Reikäpelimestisten aikataulu
Reikäpelimestisten lohkovaiheen- ja jatkopelien aikataulut ovat nyt selvillä:
Pe 2.7.2021 | |||
8:00 | M75+ | LOHKO 1 | Tii 10 |
8:12 | M70 | LOHKO 1 | Tii 10 |
8:24 | M70 | LOHKO 2 | Tii 10 |
15:06 | M60 | LOHKO 1 | Tii 10 |
15:18 | M60 | LOHKO 2 | Tii 10 |
15:30 | M60 | LOHKO 3 | Tii 10 |
15:42 | M60 | LOHKO 4 | Tii 10 |
15:54 | N Y | LOHKO 1 | Tii 10 |
16:06 | M Y | LOHKO 1 | Tii 10 |
16:18 | M Y | LOHKO 2 | Tii 10 |
16:30 | M Y | LOHKO 3 | Tii 10 |
16:42 | M50 | LOHKO 1 | Tii 10 |
16:54 | M50 | LOHKO 2 | Tii 10 |
LA 3.7. | LÄHTÖ | ||
7:30 | M60 PV 1 | Puolivälierä 9R | 1-tii |
7:42 | M60 PV 2 | Puolivälierä 9R | 1-tii |
7:54 | M Y PV 1 | Puolivälierä 9R | 1-tii |
8:06 | M Y PV 2 | Puolivälierä 9R | 1-tii |
9:30 | M 75+ | Välierä 9R+ mitalipeli 9R | 1-tii |
9:42 | M 70 | Välierä 9R+ mitalipeli 9R | 1-tii |
9:54 | N Y | Välierä 9R+ mitalipeli 9R | 1-tii |
10:06 | M 50 | Välierä 9R+ mitalipeli 9R | 1-tii |
10:18 | M 60 | Välierä 9R+ mitalipeli 9R | 1-tii |
10:30 | M Y | Välierä 9R+ mitalipeli 9R | 1-tii |
Aikataulut löytyvät myös reikäpelimestisten kilpailumääräys sivulta.